| 2025 | Date |
|---|
| New Years Day | January 1-3 |
| Martin Luther King Day | January 20 |
| Presidents Day | February 17 |
| Memorial Day | May 26 |
| Juneteenth | June 19 |
| Independence Day (Summer Break) | July 4-11 |
| Pioneer Day | July 24 |
| Labor Day | September 1 |
| Columbus Day | October 13 |
| Thanksgiving Day | November 26-28 |
| Christmas Break | December 24 - January 2, 2026 |
| Staff Training Days | January 6, February 3, April 7, May 5, June 6, August 4, September 2, October 6, November 3 |
| 2026 | Date |
|---|
| New Years | January 1 |
| Martin Luther King Day | January 19 |
| President's Day | February 16 |
| Memorial Day | May 25 |
| Juneteenth | June 19 |
| Independence Day | July 4 |
| Summer Break | June 29- July 4 |
| Pioneer Day | July 24 |
| Labor Day | September 7 |
| Columbus Day | October 12 |
| Thanksgiving Break | November 26-27 |
| Christmas Break | December 24-25 |
| Winter Break | December 28- January 1, 2027 |
| Staff Training Days | January 5, February 9, March 2, April 6, May 4, June 1, August 10, September 21, October 5, November 2 |
The school is open for business unless there is a declared State of Emergency. Unexpected closures and snow days will be reported via the schools website and/or Facebook page.